CLASSIFICHE 2006
(SCORRERE LA PAGINA VERSO IL BASSO PER VEDERE TUTTE LE CLASSIFICHE)
CLASSIFICA FUN DELL'ANNO
| Armatore | Imbarcazione | Prova | GARGNANO | CAMP. ITA | CAMP. EUROPEO | INTERLAGHI | TOTALE | CLASSIF. | ||||
| n.ro velico | posiz. | punti | Posiz. | Punti | posiz. | punti | Posiz. | Punti | PUNTI | DEFINIT. | ||
| AZZI | ALLOSENFUN | ITA 72 | 2 | 9,46 | 4 | 8,95 | 7 | 4,75 | 10 | 6,06 | 29,22 | 1 |
| TAGLIANI | FUNNY FROG | ITA 63 | 4 | 8,38 | 12 | 6,15 | 9 | 3,00 | 7 | 7,38 | 24,91 | 2 |
| SALA | FUNKALLERO | ITA 627 | 6 | 7,31 | 5 | 8,60 | 5 | 8,25 | 24,16 | 3 | ||
| PANZERA | SOMIACHEFUN | ITA 617 | 1 | 10,00 | 20 | 3,35 | 6 | 5,63 | 13 | 4,75 | 23,73 | 4 |
| BENEDETTI A. | BANDA BASSOTTI | ITA 370 | 9 | 7,20 | 4 | 7,38 | 4 | 8,69 | 23,26 | 5 | ||
| REDAELLI | DULCIS IN FUNDO | ITA 88 | 3 | 8,92 | 7 | 7,90 | 14 | 4,31 | 21,14 | 6 | ||
| CANALI | WHITE FUNK | ITA 618 | 17 | 4,40 | 5 | 6,50 | 1 | 10,00 | 20,90 | 7 | ||
| ESNAULT | GRIFUNDORO | ITA 631 | 13 | 5,80 | 2 | 9,13 | 12 | 5,19 | 20,11 | 8 | ||
| COLOMBO | OLMETTO | ITA 640 | 8 | 6,23 | 6 | 8,25 | 11 | 5,63 | 20,11 | 9 | ||
| VITALI A. | CAVALCASTELLE | ITA 654 | 2 | 9,65 | 2 | 9,56 | 19,21 | 10 | ||||
| BENEDETTI R. | PICCOLA PESTE | ITA 11 | 1 | 10,00 | 3 | 9,13 | 19,13 | 11 | ||||
| DOLCIAMI | SILLAGE | ITA 611 | 3 | 9,30 | 3 | 8,25 | 17,55 | 12 | ||||
| NOLEPPI | FUN FOLLIE | ITA 175 | 10 | 5,15 | 8 | 3,88 | 6 | 7,81 | 16,84 | 13 | ||
| BARZAGHI | FURFUNTE | ITA 552 | 18 | 4,05 | 1 | 10,00 | 14,05 | 14 | ||||
| GIACULLI | OUT OF BLUE | ITA 459 | 10 | 6,85 | 9 | 6,50 | 13,35 | 15 | ||||
| BIANCHI | ISATIS | ITA 2 | 16 | 4,75 | 8 | 6,94 | 11,69 | 16 | ||||
| BADIALI | LADY TINA 9 | ITA 530 | 14 | 3,00 | 19 | 3,70 | 17 | 3,00 | 9,70 | 17 | ||
| MORANI | DUMBO | ITA 350 | 5 | 7,85 | 7,85 | 18 | ||||||
| MONDELLI | FUN FACTOR | ITA 210 | 8 | 7,55 | 7,55 | 19 | ||||||
| WANDERFUN | ITA 287 | 7 | 6,77 | 6,77 | 20 | |||||||
| REDAELLI B. | FUN I MATT | ITA 558 | 11 | 6,50 | 6,50 | 21 | ||||||
| FUNAMBOLO | ITA 370 | 9 | 5,69 | 5,69 | 22 | |||||||
| BISCHI | MARIA ADELE | ITA 614 | 14 | 5,45 | 5,45 | 23 | ||||||
| VITALI S. | BIONDA | ITA 608 | 15 | 5,10 | 5,10 | 24 | ||||||
| GARUDA | ITA 61 | 11 | 4,62 | 4,62 | 25 | |||||||
| NO WIND NO FUN | ITA 47 | 12 | 4,08 | 4,08 | 26 | |||||||
| GIANI | VERDONE | 15 | 3,88 | 3,88 | 27 | |||||||
| COPRENI | FUNALINO | 16 | 3,44 | 3,44 | 28 | |||||||
| ZANUSO | MAGNOLIA | ITA 630 | 21 | 3,00 | 3,00 | 29 | ||||||
| PESS | ITA 282 | 14 | 3,00 | 3,00 | 30 |
CLASSIFICA INTERLAGHI VALIDA PER IL FUN DELL'ANNO
| CLASS. | NUMERO | BARCA | ARMATORE | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | P.TI FIN. |
| FINALE | VELICO | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | 1 SCARTO | ||
| 1 | ITA 618 | WHITE FUNK | CANALI | 5 | 1 | DSQ* | 1 | 1 | 8 |
| 2 | ITA 554 | CAVALCASTELLE | VITALI A. | 1 | 7* | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | ITA 11 | PICCOLA PESTE | BENEDETTI R. | 3* | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | ITA 370 | BANDA BASSOTTI | BENEDETTI A. | 12* | 3 | 4 | 6 | 4 | 17 |
| 5 | ITA 627 | FUNKALLERO | SALA | 4 | 4 | 6 | 3 | 11* | 17 |
| 6 | ITA 175 | FUN FOLLIE | NOLEPPI | 6 | 15* | 5 | 7 | 10 | 28 |
| 7 | ITA 63 | FUNNY FROG | TAGLIANI | 11* | 6 | 7 | 10 | 6 | 29 |
| 8 | ITA 2 | ISATIS | CORTI | DNF* | 10 | 3 | 8 | 9 | 30 |
| 9 | ITA 459 | OUT OF BLUE | GIACULLI | DNF* | 12 | 8 | 9 | 5 | 34 |
| 10 | ITA 72 | ALLOSENFUN | AZZI | 2 | 5 | 10 | DNC* | DNC | 35 |
| 11 | ITA 640 | OLMETTO | COLOMBO | 9 | 14* | 13 | 5 | 8 | 35 |
| 12 | ITA 631 | GRIFUNDORO | PHILIPPE | 10 | 9 | 11 | 12* | 7 | 37 |
| 13 | ITA 617 | SOMIACHEFUN | PANZERA | 7 | 11 | 9 | DNC* | DNC | 45 |
| 14 | ITA 88 | DULCIS IN FUNDO | REDAELLI | 8 | 8 | 12 | DNC* | DNC | 46 |
| 15 | ITA 606 | VERDONE | GIANI | DNF* | 16 | 15 | 11 | 12 | 54 |
| 16 | ITA 603 | FUNALINO | COPRENI | DNC* | DNC | DNC | 13 | 13 | 62 |
| 17 | ITA 530 | LADY TINA 9 | BADIALI | DNF* | 13 | 14 | DNC | DNC | 63 |
CLASSIFICA CAMPIONTO EUROPEO
CLICCA QUI per visualizzarla in formato pdf
CLASSIFICA GENERALE LARIO CUP
| CLASSIFICA | BARCA | Prova | 1^ | DOM. | 2^ | DOM. | 3^ | DOM. | 4^ | DOM. | 1^ | BELL. | 2^ | BELL. | 3^ | BELL. | 4^ | BELL. | 1^ | MAND. | 2^ | MAND. | 3^ | MAND. | 1^ | MUSSO | 2^ | MUSSO | 1^ | BELL. | 2^ | BELL. | 3^ | BELL. | 4^ | BELL. | 1^ | DOM. | 2^ | DOM. | 3^ | DOM. | SENZA | CON 4 |
| DEFINITIVA | N. VEL. | posiz. | punti | posiz. | Punti | posiz. | punti | Posiz. | Punti | Posiz. | Punti | Posiz. | Punti | Posiz. | Punti | posiz. | punti | Posiz. | Punti | posiz. | punti | Posiz. | Punti | Posiz. | Punti | Posiz. | Punti | Posiz. | Punti | Posiz. | Punti | Posiz. | Punti | posiz. | punti | posiz. | punti | posiz. | Punti | posiz. | punti | SCARTI | SCARTI | |
| 1 | FUNKALLERO | ITA 627 | 5 | 4,40 | 5 | 4,40 | 2 | 8,60 | 3 | 7,20 | 3 | 7,67 | 3 | 7,67 | 3 | 7,67 | 1 | 10,00 | 4 | 5,80 | 3 | 7,20 | 2 | 8,60 | 2 | 9,36 | 4 | 8,09 | 1 | 10,00 | 4 | 7,90 | 7 | 5,80 | 6 | 6,50 | 5 | 6,00 | 6 | 5,00 | 7 | 4,00 | 141,85 | 124,05 |
| 2 | DULCIS IN FUNDO | ITA 88 | 3 | 7,20 | 4 | 5,80 | 6 | 3,00 | 2 | 8,60 | 1 | 10,00 | 1 | 10,00 | 4 | 6,50 | 4 | 6,50 | 2 | 8,60 | 2 | 8,60 | 1 | 10,00 | 5 | 7,45 | 7 | 6,18 | 4 | 7,90 | 7 | 5,80 | 8 | 5,10 | 4 | 7,90 | 125,14 | 122,14 | ||||||
| 3 | FUN FACTOR | ITA 210 | 2 | 8,60 | 3 | 7,20 | 3 | 7,20 | 4 | 5,80 | 2 | 8,83 | 2 | 8,83 | 2 | 8,83 | 2 | 8,83 | 7 | 6,18 | 5 | 7,45 | 9 | 4,40 | 6 | 6,50 | 4 | 7,90 | 9 | 4,40 | 7 | 4,00 | 4 | 7,00 | 6 | 5,00 | 116,97 | 112,97 | ||||||
| 4 | PICCOLA PESTE | ITA 11 | 1 | 10,00 | 1 | 10,00 | 1 | 10,00 | 1 | 10,00 | 1 | 10,00 | 1 | 10,00 | 3 | 7,20 | 4 | 8,09 | 2 | 9,36 | 2 | 9,00 | 3 | 8,00 | 3 | 8,00 | 109,65 | 109,65 | ||||||||||||||||
| 5 | WHITE FUNK | ITA 618 | 6 | 3,00 | 6 | 3,00 | 6 | 3,00 | 1 | 10,00 | 1 | 10,00 | 2 | 9,30 | 2 | 9,30 | 6 | 6,50 | 2 | 9,30 | 1 | 10,00 | 2 | 9,00 | 1 | 10,00 | 92,40 | 92,40 | ||||||||||||||||
| 6 | BANDA BASSOTTI | ITA 370 | 3 | 7,20 | 6 | 3,00 | 6 | 3,00 | 3 | 8,73 | 3 | 8,73 | 5 | 7,20 | 3 | 8,60 | 1 | 10,00 | 3 | 8,60 | 6 | 5,00 | 5 | 6,00 | 4 | 7,00 | 83,05 | 83,05 | ||||||||||||||||
| 7 | OLMETTO | ITA 640 | 6 | 3,00 | 6 | 3,00 | 5 | 4,40 | 6 | 3,00 | 4 | 6,50 | 5 | 5,33 | 1 | 10,00 | 3 | 7,67 | 9 | 4,91 | 6 | 6,82 | 6 | 6,50 | 5 | 7,20 | 5 | 7,20 | 8 | 5,10 | 80,63 | 80,63 | ||||||||||||
| 8 | GRIFUNDORO | ITA 631 | 7 | 3,00 | 7 | 3,00 | 7 | 3,00 | 6 | 4,17 | 5 | 4,40 | 4 | 5,80 | 4 | 5,80 | 8 | 5,10 | 8 | 5,10 | 2 | 9,30 | 10 | 3,70 | 4 | 7,00 | 1 | 10,00 | 5 | 6,00 | 75,37 | 75,37 | ||||||||||||
| 9 | OUT OF BLUE | ITA 459 | 4 | 5,80 | 2 | 8,60 | 4 | 5,80 | 5 | 4,40 | 6 | 4,17 | 4 | 6,50 | 5 | 5,33 | 7 | 3,00 | 7 | 5,80 | 9 | 4,40 | 10 | 3,70 | 5 | 7,20 | 64,70 | 64,70 | ||||||||||||||||
| 10 | FURFANTE | ITA 552 | 3 | 8,60 | 1 | 10,00 | 3 | 8,60 | 1 | 10,00 | 37,20 | 37,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MARIA ADELE | ITA 614 | 8 | 5,55 | 9 | 4,91 | 3 | 8,00 | 7 | 4,00 | 2 | 9,00 | 31,45 | 31,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MAGNOLIA | ITA 630 | 5 | 5,33 | 6 | 4,17 | 6 | 4,17 | 5 | 5,33 | 6 | 6,82 | 8 | 5,55 | 31,36 | 31,36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FUNALINO | ITA 603 | 12 | 3,00 | 11 | 3,64 | 11 | 3,00 | 11 | 3,00 | 11 | 3,00 | 11 | 3,00 | 8 | 3,00 | 8 | 3,00 |